温めるだけで美味しくお召し上がりいただける便利な冷凍弁当です。たんぱく質と塩分を調整していますが、美味しさにこだわり妥協せずにつくりました。ご飯との相性も抜群の麻婆豆腐です。
※ごはんは含まれていません。
■メニュー■
・麻婆豆腐
・さつまいもサラダ
・青梗菜とアミエビのお浸し
・ゴマ団子
【お召し上がり方】
フタはとらずに電子レンジで加熱してください。
※温め目安時間
700w/3分20秒 600w/4分00秒 500w/4分30秒
【ご注意】加熱後にフタをとる際は、蒸気でヤケドをしないようにご注意ください。・加熱後は熱くなっておりますので、やけどしないようご注意ください。・お弁当の再凍結お止めください。
|
▼もっと詳しく▼ みしまの御膳Instagram 偽アカウントにご注意ください |
商品情報 |
商品名 | 【冷凍】みしまの御膳ほのか 麻婆豆腐 |
内容量 | 220g |
メーカー | 三嶋商事株式会社 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 要冷凍(-18℃以下で保存してください) |
原材料 | ごま団子(国産)【あん、米粉、ごま、砂糖、ラード】、豆腐、豚肉、さつま芋、玉葱、青梗菜、片栗粉、椎茸、人参、キャベツ、マヨネーズ、レーズン、味噌、濃口醤油、上白糖、胡麻油、調合油、みりん、豆板醤、鶏ガラだし、干しえび、にんにく、生姜、山椒、食塩/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類)、香辛料、トレハロース、ソルビトール、キシロース、乳化剤、酵素、pH調整剤、酒精、ポリリン酸Na、安定剤(加工でん粉)、凝固剤(塩化Mg)、酸味料、ビタミンB1、着色料(赤色102号)、デキストリン、シリコーン(原材料の一部に、乳成分、大豆、鶏肉、豚肉、卵、小麦、えび、ごまを含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4589662690102 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
■栄養成分表示■ |
1食(200g)当たり |
成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 393 |
たんぱく質 (g) | 9.8 |
脂質 (g) | 20.0 |
炭水化物 (g) | 43.3 |
食塩相当量 (g) | 1.60 |
食物繊維 (g) | 3.4 |
ナトリウム(mg) | 638 |
カルシウム(mg) | 86 |
リン(mg) | 131 |
カリウム(mg) | 479 |
鉄(mg) | 1.7 |
マグネシウム(mg) | 48 |
レチノール当量 (μg) | 121 |
ビタミンE α(mg) | 2.3 |
ビタミンD (μg) | 0.2 |
ビタミンB1 (mg) | 0.31 |
アレルギー情報 |
乳成分・大豆・鶏肉・豚肉・卵・小麦・えび・ごま |