![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
▼もっと詳しく▼
みしまの御膳Instagram 偽アカウントにご注意ください |
| 商品情報 |
| 商品名 | 【冷凍】みしまの御膳ほのか にら玉炒め |
| 内容量 | 220g |
| メーカー | 三嶋商事株式会社 |
| 賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
| 保管方法 | 要冷凍(-18℃以下で保存してください) |
| 原材料 | 豚肉(メキシコ産)、揚げ茄子、スクランブルエッグ、牛蒡、ほうれん草、だしの素、白菜、にら、人参、えのき、玉葱、しめじ、カニ風味かまぼこ、ツナフレーク、青じそ、濃口醤油、合成酒、上白糖、胡麻油、みりん、調合油、鶏ガラだし、オイスターソース、にんにく、生姜、かつお節、一味唐辛子/調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、デキストリン、酸味料、着色料(カラメル、紅麹、クチナシ、ラック、アナトー)、増粘剤(加工デンプン、増粘多糖類)、ピロリン酸ナトリウム、乳化剤、カロチイド色素、炭酸Ca、香料、酒精、ビタミンB1(原材料の一部に、小麦、大豆、卵、乳成分、かに、ごま、豚肉、鶏肉を含む。) |
| 商品区分 | 食品 |
| JANコード | 4589662690409 |
| 広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| ■栄養示成分表■ |
| 1食(220g)当たり |
| 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 302 |
| たんぱく質 (g) | 9.8 |
| 脂質 (g) | 23.2 |
| 炭水化物 (g) | 12.1 |
| 食塩相当量 (g) | 1.43 |
| 食物繊維 (g) | 3.7 |
| ナトリウム(mg) | 566 |
| カルシウム(mg) | 52 |
| リン(mg) | 143 |
| カリウム(mg) | 452 |
| 鉄(mg) | 1.2 |
| マグネシウム(mg) | 34 |
| アレルギー情報 |
| 小麦、大豆、卵、乳成分、かに、ごま、豚肉、鶏肉 |











