![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
▼もっと詳しく▼
みしまの御膳Instagram 偽アカウントにご注意ください |
| 商品情報 |
| 商品名 | 【冷凍】みしまの御膳ほのか 肉野菜炒め |
| 内容量 | 235g |
| メーカー | 三嶋商事株式会社 |
| 賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
| 保管方法 | 要冷凍(-18℃以下で保存してください) |
| 原材料 | 豚肉(メキシコ産)、揚げ茄子、大根、白菜、ほうれん草、ピーマン、キャベツ、人参、葱、椎茸、マヨネーズ、コーン、調合油、濃口醤油、味噌、上白糖、焼肉のたれ、生姜、にんにく、胡麻、胡麻油、鶏ガラだし、豆板醤、胡麻/調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、デキストリン、酸味料、酒精、ポリリン酸Na、ビタミンB1、増粘剤(キサンタン、加工でん粉、増粘多糖類)、香辛料、アルコール(原材料の一部に、小麦、大豆、卵、りんご、ごま、豚肉、鶏肉を含む。) |
| 商品区分 | 食品 |
| JANコード | 4589662690331 |
| 広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| ■栄養示成分表■ |
| 1食(235g)当たり |
| 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 357 |
| たんぱく質 (g) | 9.1 |
| 脂質 (g) | 29.9 |
| 炭水化物 (g) | 12.0 |
| 食塩相当量 (g) | 1.15 |
| 食物繊維 (g) | 3.8 |
| ナトリウム(mg) | 464 |
| カルシウム(mg) | 62 |
| リン(mg) | 123 |
| カリウム(mg) | 489 |
| 鉄(mg) | 1.1 |
| マグネシウム(mg) | 36 |
| アレルギー情報 |
| 小麦、大豆、卵、りんご、ごま、豚肉、鶏肉 |











