お客様の声
| シニアオカメ様 | 投稿日:2025年07月29日 |
おすすめ度:
|
|
|
急な腎機能低下で塩分、たんぱく質、カリウム制限のスタート..なかなか苦戦していました。体重も減ってしまい悩んでいたところ冷凍おかずセットを見つけ
大変便利に頂いています。自分で作る時の参考にもなりました。 |
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
▼もっと詳しく▼
みしまの御膳Instagram 偽アカウントにご注意ください |
| 商品情報 |
| 商品名 | 【冷凍】みしまの御膳ほのか あじフライ |
| 内容量 | 200g |
| メーカー | 三嶋商事株式会社 |
| 賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
| 保管方法 | 要冷凍(-18℃以下で保存してください) |
| 原材料 | あじフライ【アジ(中国産)、衣】、小松菜、さつま芋、人参、ブロッコリー、調合油、マヨネーズ、レーズン、玉葱、えのき、とんかつソース、めんつゆ、茗荷、食塩、濃口醤油、生姜、胡麻、胡椒/調味料(アミノ酸等)、酸味料、着色料(パプリカ色素、カラメル)、増粘剤(加工でん粉、増粘多糖類、グアーガム)、pH調整剤、ビタミンB1、酒精、香辛料、シリコーン(原材料の一部に、小麦、大豆、卵、りんご、ごまを含む) |
| 商品区分 | 食品 |
| JANコード | 4589662690379 |
| 広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| ■栄養示成分表■ |
| 1食(200g)当たり |
| 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 309 |
| たんぱく質 (g) | 9.8 |
| 脂質 (g) | 18.4 |
| 炭水化物 (g) | 26.3 |
| 食塩相当量 (g) | 1.09 |
| 食物繊維 (g) | 2.9 |
| ナトリウム(mg) | 436 |
| カルシウム(mg) | 137 |
| リン(mg) | 206 |
| カリウム(mg) | 488 |
| 鉄(mg) | 1.7 |
| マグネシウム(mg) | 40 |
| アレルギー情報 |
| 小麦、大豆、卵、りんご、ごま |












お店からのコメント