![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
▼もっと詳しく▼
みしまの御膳Instagram 偽アカウントにご注意ください |
| 商品情報 |
| 商品名 | 【冷凍】みしまの御膳ほのか かつ煮 |
| 内容量 | 205g |
| メーカー | 三嶋商事株式会社 |
| 賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
| 保管方法 | 要冷凍(-18℃以下で保存してください) |
| 原材料 | とんかつ【豚肉(アメリカ産)、でん粉、複合たん白、加工デンプン製剤、粉末状大豆たん白、調味料製剤、食塩、たん白加水分解物、水、衣】、スクランブルエッグ、調合油、玉葱、白菜、人参、しめじ、ひじき、椎茸、えのき、マヨネーズ、濃口醤油、みりん、コーン、上白糖、胡麻油、めんつゆ、三つ葉、胡麻、だしの素/調味料(アミノ酸等)、香辛料、リン酸塩(Na)、増粘剤(グアーガム)、乳化剤、膨張剤、重曹、シリコーン、加工でん粉、増粘剤多糖類、ピロリン酸ナトリウム、カロチノイド色素(原材料の一部に、小麦、大豆、卵、乳成分、豚肉、鶏肉、ごまを含む。) |
| 商品区分 | 食品 |
| JANコード | 4589662690393 |
| 広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| ■栄養示成分表■ |
| 1食(205g)当たり |
| 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 307 |
| たんぱく質 (g) | 9.9 |
| 脂質 (g) | 29.1 |
| 炭水化物 (g) | 19.5 |
| 食塩相当量 (g) | 1.76 |
| 食物繊維 (g) | 3.4 |
| ナトリウム(mg) | 686 |
| カルシウム(mg) | 59 |
| リン(mg) | 160 |
| カリウム(mg) | 350 |
| 鉄(mg) | 1.3 |
| マグネシウム(mg) | 29 |
| アレルギー情報 |
| 小麦、大豆、卵、乳成分、豚肉、鶏肉、ごま |











