お客様の声
| 白兎様 | 投稿日:2022年03月01日 |
おすすめ度:
|
|
|
これはウマウマの一品。家族の誰が食べても美味しい。
|
|
![]() |
|
|
![]() |
|
|
![]() ![]() |
▼もっと詳しく▼
みしまの御膳Instagram 偽アカウントにご注意ください |
| 商品情報 |
| 商品名 | 【冷凍】みしまの御膳ほのか 里芋と茄子のミートグラタン |
| 内容量 | 245g |
| メーカー | 三嶋商事株式会社 |
| 賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
| 保管方法 | 要冷凍(-18℃以下で保存してください) |
| 原材料 | 豚肉(メキシコ産)、大根、南瓜、玉葱、じゃが芋、マヨネーズ、トマトピューレ、ホワイトソース、揚げ茄子、里芋、ズッキーニ、コーン、人参、調合油、にんにく、プロセスチーズ、無塩バター、食塩、濃口醤油、チキンコンソメ、胡椒、パセリ/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、香辛料、pH調整剤、酸味料、着色料(カラメル)、セルロース、乳化剤、メタリン酸Na、香料、クエン酸、シリコーン(原材料の一部に、乳成分、豚肉、鶏肉、小麦、大豆、卵を含む。) |
| 商品区分 | 食品 |
| JANコード | 4589662690355 |
| 広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| ■栄養示成分表■ |
| 1食(245g)当たり |
| 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 336 |
| たんぱく質 (g) | 8.3 |
| 脂質 (g) | 25.0 |
| 炭水化物 (g) | 19.0 |
| 食塩相当量 (g) | 1.77 |
| 食物繊維 (g) | 3.3 |
| ナトリウム(mg) | 700 |
| カルシウム(mg) | 45 |
| リン(mg) | 111 |
| カリウム(mg) | 497 |
| 鉄(mg) | 0.9 |
| マグネシウム(mg) | 31 |
| アレルギー情報 |
| 乳成分、豚肉、鶏肉、小麦、大豆、卵 |












お店からのコメント