
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
固形物が食べづらい時や、食欲がない時でも、喉を通りやすいドリンクタイプの総合栄養飲料です。
バラエティに富んだ8種類のおいしさをご用意しました。
補食に適した飲みきりサイズの125mlで200kcal摂取できます。
また、亜鉛・銅・ビタミン類・食物繊維を強化しています。
「免疫力」を意識して、モラック乳酸菌を1パックあたり、100億個配合しました。
後味すっきりなので毎日飽きずに楽しめます。
[掲載日] 2016.4.9
[変更日] 2016.11.8
※リニューアル致しました
[変更日] 2016.11.8
※リニューアル致しました
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 内容量 | 125ml×24本 |
| 原材料 | デキストリン、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)、乾燥酵母、カゼインナトリウム、香料、pH調整剤、乳化剤、塩化カリウム、色素、グルコン酸亜鉛、グルコン酸銅 |
| 商品区分 | 食品 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
1本(125ml)lあたり |
|||
| (株)クリニコ エンジョイクリミール | |||
| 賞味期限保証 1ヶ月以上 | |||
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 200 | マンガン (mg) | 0.23 |
| たんぱく質 (g) | 7.5 | ヨウ素(μg) | 19 |
| 脂質 (g) | 6.7 | セレン (μg) | 5 |
| 炭水化物 (g) | 29.3 | クロム(μg) | 5 |
| ナトリウム (mg) | 110 | モリブデン(μg) | 4 |
| 糖質 (g) | 26.8 | レチノール当量(μg) | 160 |
| 食物繊維 (g) | 2.5 | ビタミンD (μg) | 1.2 |
| 灰分 (g) | 1.0 | ビタミンE (mg) | 2.8 |
| 水分 (g) | 94 | ビタミンK (μg) | 16 |
| 食塩相当量 (g) | 0.28 | ビタミンB1 (mg) | 0.35 |
| カリウム (mg) | 179 | ビタミンB2 (mg) | 0.50 |
| 塩素 (mg) | 116 | ナイアシン (mg) | 6.5 |
| カルシウム (mg) | 138 | ビタミンB6 (mg) | 0.65 |
| マグネシウム (mg) | 33 | ビタミンB12(μg) | 1.20 |
| リン (mg) | 129 | 葉酸 (μg) | 130 |
| 鉄 (mg) | 1.5 | パントテン酸 (mg) | 2.8 |
| 亜鉛 (mg) | 1.4 | ビオチン (mg) | 6 |
| 銅 (mg) | 0.14 | ビタミンC (mg) | 35 |
| 関連商品 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |











