■□ お取り寄せになります □■ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
固形物が食べづらい時や、食欲がない時でも、喉を通りやすいドリンクタイプの総合栄養飲料です。
バラエティに富んだ8種類のおいしさをご用意しました。
補食に適した飲みきりサイズの125mlで200kcal摂取できます。
また、亜鉛・銅・ビタミン類・食物繊維を強化しています。
森永乳業が保有する数千の菌株の中から選び抜かれた、健康力をサポートする乳酸菌「シールド乳酸菌® 」100億個配合(1パック125ml当たり)
後味すっきりなので毎日飽きずに楽しめます。
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 内容量 | 125ml×24本 |
| 原材料 | でんぷん分解物、乳たんぱく質、植物油、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乾燥酵母、乳酸菌(殺菌)/カゼインNa、pH調整剤、乳化剤、塩化K、炭酸Mg、カラメル色素、V.C、香料、クエン酸鉄Na、V.E、ニコチン酸アミド、グルコン酸亜鉛、パントテン酸Ca、V.B₆、グルコン酸銅、V.B₂、V.B₁、V.A、葉酸、ビオチン、V.D、V.B₁₂、(一部に乳成分・大豆を含む) |
| JAN | 4902720119061 |
| 商品区分 | 食品 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
1本(125ml)lあたり |
|||
| 森永乳業クリニコ株式会社 エンジョイクリミール コーヒー味 | |||
| 賞味期限保証 1ヶ月以上 | |||
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 200 | マンガン (mg) | 0.23 |
| たんぱく質 (g) | 7.5 | ヨウ素(μg) | 19 |
| 脂質 (g) | 6.7 | セレン (μg) | 5 |
| 炭水化物 (g) | 29.3 | クロム(μg) | 5 |
| ナトリウム (mg) | 110 | モリブデン(μg) | 4 |
| 糖質 (g) | 26.8 | レチノール当量(μg) | 160 |
| 食物繊維 (g) | 2.5 | ビタミンD (μg) | 2.4 |
| 灰分 (g) | 1.0 | ビタミンE (mg) | 2.8 |
| 水分 (g) | 94 | ビタミンK (μg) | 16 |
| 食塩相当量 (g) | 0.28 | ビタミンB1 (mg) | 0.35 |
| カリウム (mg) | 179 | ビタミンB2 (mg) | 0.50 |
| 塩素 (mg) | 116 | ナイアシン (mg) | 6.5 |
| カルシウム (mg) | 138 | ビタミンB6 (mg) | 0.65 |
| マグネシウム (mg) | 33 | ビタミンB12(μg) | 1.20 |
| リン (mg) | 129 | 葉酸 (μg) | 130 |
| 鉄 (mg) | 1.5 | パントテン酸 (mg) | 2.8 |
| 亜鉛 (mg) | 1.4 | ビオチン (mg) | 6 |
| 銅 (mg) | 0.14 | ビタミンC (mg) | 35 |
| アレルギー情報 | |||
|
乳成分・大豆
|
| 関連商品 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |











