
■□ お取り寄せになります □■※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
「明治メイバランスMini」が新容器(小型カップ)で新登場!
さらに飲みやすさを追求し持ちやすいカップに仕上げました。
少量で高エネルギー設計。1本あたり200kcal。
たんぱく質、脂質、糖質、ビタミン、ミネラル、食物繊維が一緒に摂れます。
【バラエティ豊かな11種類 】
※おいしくお召し上がりいただくためによく振ってお飲み下さい。
※1日当たり375ml(3本)を目安に摂取してください。

| 商品情報 |
| 商品名 | メイバランスMiniカップ ヨーグルト味 |
| 内容量 | 125ml×24本 |
| メーカー | 株式会社 明治 |
| 賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
| 保管方法 | 常温保存 |
| 原材料 | デキストリン、乳たんぱく質、食用油脂(なたね油、パーム分別油)、難消化性デキストリン、ショ糖、食塩、食用酵母/カゼインNa、乳化剤、香料、リン酸K、V.C、クエン酸K、クエン酸Na、炭酸Mg、塩化K、pH調整剤、グルコン酸亜鉛、V.E、硫酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、グルコン酸銅、V.B2、V.B1、V.A、葉酸、ビオチン、V.K、V.B12、V.D、(一部に乳成分・大豆を含む) |
| 商品区分 | 食品 |
| JANコード | 49721652 |
| 広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 栄養成分表示 | |||
| 1本(125ml)あたり |
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 200 | ナイアシン (mg) | 3.8 |
| たんぱく質 (g) | 7.5 | ビタミンB6 (mg) | 0.60 |
| 脂質 (g) | 5.6 | ビタミンB12 (mg) | 1.2 |
| 炭水化物 (g) | 31.8 | 葉酸(μg) | 60 |
| 食塩相当量 (g) | 0.33 | ビオチン(μg) | 30 |
| 食物繊維 (g) | 2.5 | パントテン酸(mg) | 1.2 |
| 糖質(g) | 29.3 | ビタミンC (mg) | 100 |
| 水分 (g) | 93.9 | コリン(mg) | 15.1 |
| 灰分(g) | 1.1 | ナトリウム(mg) | 130 |
| ビタミンA (μg) | 120 | カリウム(mg) | 180 |
| ビタミンD (μg) | 1.2 | カルシウム(mg) | 120 |
| ビタミンE (mg) | 6.0 | マグネシウム(mg) | 40 |
| ビタミンK (mg) | 19 | リン(mg) | 140 |
| ビタミンB1 (mg) | 0.30 | 鉄(mg) | 1.5 |
| ビタミンB2 (mg) | 0.40 | 亜鉛(mg) | 2.0 |
| 銅(mg) | 0.10 | マンガン(mg) | 0.46 |
| クロム(μg) | 6.0 | モリブデン(μg) | 10 |
| セレン(μg) | 12 | ヨウ素(μg) | 30 |
| 塩素(mg) | 120 |
| アレルギー情報 |
| 乳 |
| 関連商品 |
|
|
|
|
|
|


