【重要なお知らせ】
●2023年3月末日頃に製造終了となります。在庫がなくなり次第販売終了となり、ご注文状況によって販売終了日が前後する可能性がございますので、予めご了承ください。

ポテト・セロリなどのペーストと、バター・チーズのやさしいおいしさ。
やわらかジューシーポークと、じゃがいも・にんじんを加えたクリームシチューです。
ハウス独自の技術でやわらかく仕込んだお肉と、小さめにカットした野菜を煮込みました。
| やさしくラクケア やわらか肉シリーズ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品情報 |
| 商品名 | やさしくラクケア やわらかポークのクリームシチュー |
| 内容量 | 100g |
| メーカー | ハウス食品株式会社 |
| 賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
| 保管方法 | 常温保存 |
| 原材料 | 野菜(じゃがいも、にんじん)、豚肉、植物油脂クリーム、牛脂豚脂混合油、小麦粉、ポテトペースト、砂糖、バター、チキンエキス、脱脂粉乳、チーズパウダー、でんぷん、食塩、セロリペースト、酵母エキス、ガリックペースト、玉ねぎ加工品、香辛料/調味料(アミノ酸等)、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、香料、着色料(ビタミンB2)、(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉・豚肉を含む) |
| 商品区分 | 食品 |
| JANコード | 4902402845622 |
| 広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 栄養成分表示 | |||
| 1袋(100g)当たり |
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 103 | ナトリウム (mg) | 380 |
| たんぱく質 (g) | 4.4 | カリウム(mg) | 120 |
| 脂質 (g) | 5.9 | カルシウム(mg) | 24 |
| 糖質 (g) | 7.8 | リン(mg) | 42 |
| 食物繊維 (g) | 0.3 | 鉄(mg) | 0.3 |
| 食塩相当量 (g) | 0.97 | 亜鉛(mg) | 0.5 |
| アレルギー情報 | |||
| 乳・小麦・鶏肉・豚肉・大豆 |






