
【舌でつぶせるやわらかさ】
栄養機能食品(鉄・亜鉛・銅)。美味しくやわらかいテリーヌ風の食感。調理済みですのでそのまま召し上がれます。1個(60g)当たり、中鎖脂肪酸油(MCT)を2.8g配合。
| JANコード: 4987051993498 |
| 商品情報 |
| 商品名 | やわらかカップ エビチリ風味 |
| 内容量 | 60g×6個 |
| メーカー | キッセイ薬品工業 |
| 賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
| 保管方法 | 直射日光、凍結を避け、常温で保存してください。 |
| 原材料 | 食用油脂(大豆油、中鎖脂肪酸油、香味油)、チリソース(国内製造)、乳たん白、エビペースト、ドロマイト、砂糖、酵母エキス調味料、食塩、エビパウダー / 増粘剤(加工でん粉、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、ゲル化剤(ジェランガム)、クエン酸鉄Na、グルコン酸亜鉛、パプリカ色素、グルコン酸銅、(一部にえび・小麦・乳成分・ごま・大豆・豚肉・りんごを含む) |
| 商品区分 | 食品 |
| JANコード | 4987051993498 |
| 広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 栄養成分表示 | |||
| 1個(60g)当たり |
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 88 | カルシウム(mg) | 156 |
| 水分 (g) | 45.1 | マグネシウム(mg) | 62 |
| たんぱく質 (g) | 3.5 | 鉄(mg) | 3.0 |
| 脂質 (g) | 6.6 | 亜鉛(mg) | 2.7 |
| 炭水化物 (g) | 3.6 | 銅(mg) | 0.34 |
| 食塩相当量 (g) | 0.6 |
| アレルギー情報 |
|
えび・小麦・乳成分・ごま・大豆・豚肉・りんご (かに、卵を含む製品と共通の設備で製造しています。) |
| 関連商品 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |













