
豆乳をベースにして、ふんわり・なめらかな食なので、咀しゃく力、嚥下作用が低下している方のトレーニング食としても最適です。
甘くないので、おかゆとの相性がピッタリです。
| 商品情報 |
| 商品名 | 豆腐寄せ さけ |
| 内容量 | 50g |
| メーカー | ホリカフーズ株式会社 |
| 賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
| 保管方法 | 常温保存 |
| 原材料 | 牛乳(国産)、さけ、豆乳(遺伝子組換えでない)、コラーゲンペプチド、さけエキス、粉末油脂、かつお節エキス、こんぶエキス、食塩、寒天、しょうが、亜鉛酵母/ カゼインNa、ゲル化剤(加工デンプン、増粘多糖類)、リン酸Ca、乳化剤、V.C、調味料(アミノ酸等)、V.E、ナイアシン、V.B₁、V.B₆、V.B₂、V.A、V.D、V.B₁₂(原材料の一部に乳成分・さけ・大豆・ゼラチンを含む) |
| 商品区分 | 食品 |
| JANコード | 4977113600303 |
| 広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 栄養成分表示 | |||
| 1個(50g)当たり |
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 32 | リン(mg) | 71 |
| たんぱく質 (g) | 3.7 | 鉄(mg) | 0.1 |
| 脂質 (g) | 1.2 | 亜鉛(mg) | 1.6 |
| 炭水化物 (g) | 1.7 | 銅 (mg) | 0.03 |
| 食塩相当量 (g) | 0.4 | ビタミンA (μg) | 95 |
| 食物繊維 (g) | 0.4 | ビタミンE (μg) | 2.0 |
| 水分 (g) | 42.6 | ビタミンB1 (mg) | 0.21 |
| 灰分(g) | 0.8 | ビタミンB2 (mg) | 0.23 |
| ナトリウム(mg) | 140 | ナイアシン (mgNE) | 2.7 |
| カリウム(mg) | 56 | ビタミンB6 (mg) | 0.20 |
| カルシウム(mg) | 100 | ビタミンB12 (μg) | 0.4 |
| マグネシウム(mg) | 5 | ビタミンC (mg) | 36 |
| アレルギー情報 |
| 乳・さけ・大豆・ゼラチン |


