果実本来の自然な味わいで飽きのこないおいしさです。
しっかりとした果実感にこだわって仕上げました。
絞りたてのおいしさが味わえる果汁飲料。ゼリーなどの手作りデザートに便利です。
■お召し上がり方
3倍に薄めてご使用ください。
※3倍希釈時20%果汁飲料
![]() ピーチバナナシェイク |
材料(約150ml 1杯分) ビタトース ピーチ 50ml 牛乳 50ml バナナ 1本 作り方 1.バナナをミキサーにかけてピューレ状にします。 2.1に牛乳とビタトースを加えて混ぜ、コップに注ぎます。 ●牛乳の代わりに豆乳やヨーグルトでも。 |
| ■ヘルシーフードのビタトースシリーズ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 内容量 | 1L |
| 原材料 | もも、糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、酸味料、V.C、香料 |
| 商品区分 | 食品 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
原液100gあたり |
|||
| ヘルシーフード株式会社 ビタトース ピーチ | |||
| 賞味期限保証 1ヶ月以上 | |||
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 160 | ビタミンA (μg) | |
| たんぱく質 (g) | 0.4 | ビタミンD (μg) | |
| 脂質 (g) | 0 | ビタミンE (mg) | |
| 炭水化物 (g) | 41.2 | ビタミンB1 (mg) | |
| ナトリウム (mg) | 0 | ビタミンB2 (mg) | |
| カリウム (mg) | 91 | ナイアシン (mg) | |
| カルシウム (mg) | 3 | ビタミンB6 (mg) | |
| 灰分 (g) | 0.2 | ビタミンB12 (mg) | |
| リン (mg) | 9 | 葉酸 (μg) | |
| 鉄 (mg) | 0.3 | パントテン酸 (mg) | |
| ビタミンC (mg) | 259 | ||
| 食物繊維 (g) | 0.5 | ||
| 食塩相当量 (g) | 0 | ||







