果実本来の自然な味わいで飽きのこないおいしさです。
しっかりとした果実感にこだわって仕上げました。
絞りたてのおいしさが味わえる果汁飲料。ゼリーなどの手作りデザートに便利です。
■お召し上がり方
3倍に薄めてご使用ください。
※3倍希釈時20%果汁飲料
![]() ピーチバナナシェイク |
材料(約150ml 1杯分) ビタトース ピーチ 50ml 牛乳 50ml バナナ 1本 作り方 1.バナナをミキサーにかけてピューレ状にします。 2.1に牛乳とビタトースを加えて混ぜ、コップに注ぎます。 ●牛乳の代わりに豆乳やヨーグルトでも。 |
| ■ヘルシーフードのビタトースシリーズ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品詳細 | 商品名 | ビタトース グレープ |
|---|---|
| 内容量 | 1L |
| 賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
| 保管方法 | 直射日光・高温多湿を避けた涼しい場所で保管・開封後は必ず冷蔵庫(10℃以下)に保存し、2〜3日を目安にお召し上がりください。 | 原材料 | もも、糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、酸味料、V.C、香料 |
| 商品区分 | 食品 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 198 | たんぱく質 (g) | 0.5 |
| 脂質(g) | 0 | 炭水化物(g) | 49.3 |
| 灰分 (g) | 0.2 | ナトリウム(mg) | 0 |
| カリウム(mg) | 140 | カルシウム(mg) | 2 |
| リン (mg) | 14 | 鉄(mg) | 0.0 |
| ビタミンc(mg) | 240 | 食塩相当量(g) | 0 |
| アレルギー情報 | |||
| もも |







