果実本来の自然な味わいで飽きのこないおいしさです。
しっかりとした果実感にこだわって仕上げました。
絞りたてのおいしさが味わえる果汁飲料。ゼリーなどの手作りデザートに便利です。
■お召し上がり方
3倍に薄めてご使用ください。
※3倍希釈時20%果汁飲料
![]() アップルティーゼリー |
材料(約150ml 1杯分) ビタトースアップル 50ml 紅茶 75ml レモン汁 少々 粉ゼラチン 2g 作り方 1.ゼラチンは25mlの水でしとらせておきます。 2.熱い紅茶に1を加えて溶かし、粗熱をとります。 3.2にビタトースとレモン汁を加えて混ぜます。 4.器に注ぎ、冷蔵庫で冷やし固めます。 |
| ■ヘルシーフードのビタトースシリーズ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品詳細 | 商品名 | ビタトース グレープ |
|---|---|
| 内容量 | 1L |
| 賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
| 保管方法 | 直射日光・高温多湿を避けた涼しい場所で保管・開封後は必ず冷蔵庫(10℃以下)に保存し、2〜3日を目安にお召し上がりください。 | 原材料 | りんご、糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)、酸味料、V.C、香料 |
| 商品区分 | 食品 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 201 | たんぱく質 (g) | 0 |
| 脂質(g) | 0 | 炭水化物(g) | 50.3 |
| 灰分 (g) | 0 | ナトリウム(mg) | 1 |
| カリウム(mg) | 58 | カルシウム(mg) | 1 |
| マグネシウム (mg) | 5 | 鉄(mg) | 0.0 |
| ビタミンc(mg) | 264 | 食塩相当量(g) | 0 |
| アレルギー情報 | |||
| りんご |







