果実本来の自然な味わいで飽きのこないおいしさです。
しっかりとした果実感にこだわって仕上げました。
絞りたてのおいしさが味わえる果汁飲料。ゼリーなどの手作りデザートに便利です。
■お召し上がり方
3倍に薄めてご使用ください。
※3倍希釈時20%果汁飲料
※3倍希釈時コップ1杯で約1/2のビタミンが摂取できます。
![]() シトラスミックスゼリー |
材料(1リットル分) ビタトース オレンジ 200ml イオンサポート スイートレモン味 75g 湯 800ml 作り方 1.熱湯にイオンサポートを加え、泡だて器でよくかき混ぜます。 2.ビタトースを加えてよく混ぜます。 3.冷蔵庫で冷やし固めます。 |
| ■ヘルシーフードのビタトースシリーズ | |||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品詳細 | 商品名 | ビタトース グレープ |
|---|---|
| 内容量 | 1L |
| 賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
| 保管方法 | 直射日光・高温多湿を避けた涼しい場所で保管・開封後は必ず冷蔵庫(10℃以下)に保存し、2〜3日を目安にお召し上がりください。 | 原材料 | 果実(オレンジ(イスラエル)、うんしゅうみかん、なつみかん)、糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖)/酸味料、V.C、香料、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
| 商品区分 | 食品 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 198 | たんぱく質 (g) | 0.4 |
| 脂質(g) | 0 | 炭水化物(g) | 49.1 |
| 灰分 (g) | 0.2 | ナトリウム(mg) | 1 |
| カリウム(mg) | 96 | カルシウム(mg) | 6 |
| リン (mg) | 9 | 鉄(mg) | 0.0 |
| ビタミンA(ug) | 1289 | 食塩相当量(g) | 0 |
| アレルギー情報 | |||
| オレンジ |







