●手軽に手作り感あるデザートが作れます。幼児から高齢者まで幅広くご利用いただけます。
●製品100g当たり約4gの食物繊維を配合しています。
使用方法
冷たい牛乳と本品を1:1の割合で、ゆっくりかき混ぜて下さい。
(常温の牛乳の場合は混ぜたあと冷蔵庫で冷やすとムース状になります。)
※ご使用品の目安として本品30gと牛乳30gの合計60gをお勧め致します。
| ■フードケア デザート&ムースシリーズ | |||||
![]() いちご |
![]() オレンジ |
![]() パイン |
![]() バナナ |
![]() ピーチ |
![]() ぶどう |
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 内容量 | 1L |
| 原材料 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、砂糖、食物繊維(ポリデキストロース)、いちご濃縮果汁/ゲル化剤(ペクチン:りんご由来)、酸味料、香料、着色料(紅麹、クチナシ) |
| 生産国 | 日本 |
| 商品区分 | 食品 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
(100g)あたり |
|||
| (株)フードケア デザート&ムース いちご味 | |||
| 賞味期限保証 1ヶ月以上 | |||
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 88 | カリウム (mg) | 11 |
| 水分 (g) | 75.6 | カルシウム (mg) | 2 |
| たんぱく質 (g) | 0.2 | リン (mg) | 1 |
| 脂質 (g) | 0 | 鉄 (mg) | 0 |
| 炭水化物 (g) | 23.7 | 食物繊維 (g) | 3.8 |
| ナトリウム (mg) | 181 | 食塩相当量 (g) | 0.5 |








