
じゃがいも・にんじん・鶏肉をすりつぶしとろとろになるまで煮込みました。
バター・チーズなどの乳製品を加えてクリーミーな風味に!
| 商品情報 |
| 商品名 | やさしくラクケア とろとろ煮込みのクリームシチュー |
| 内容量 | 80g |
| メーカー | ハウスギャバン株式会社 |
| 賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
| 保管方法 | 常温保存 |
| 原材料 | 植物油脂クリーム(国内製造)、鶏肉、小麦粉、パーム油、デキストリン、牛脂豚脂混合油、ソテー香味野菜ペースト、脱脂粉乳、砂糖、乾燥マッシュポテト、チキンエキス、ホワイトルウ、調製豆乳粉末、食塩、にんじんエキス、チーズ加工品、チーズパウダー、ガーリックペースト、香辛料/増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料(アミノ酸等)、乳化剤、香料、酸化防止剤(ビタミンE、ビタミンC)、香辛料抽出物、(一部に乳成分・小麦・大豆・鶏肉を含む) |
| 商品区分 | 食品 |
| JANコード | 4902402851968 |
| 広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 栄養成分表示 | |||
| 1個(80g)当たり |
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 100 | ナトリウム (mg) | 290 |
| たんぱく質 (g) | 2.4 | カリウム (mg) | 96 |
| 脂質 (g) | 6.4 | カルシウム(mg) | 17 |
| 糖質 (g) | 7.9 | リン(mg) | 29 |
| 食物繊維 (g) | 0.3 | 鉄(mg) | 0.2 |
| 食塩相当量 (g) | 0.75 | 亜鉛(mg) | 0.2 |
| アレルギー情報 |
| 乳・小麦・鶏肉・大豆 |
| 関連商品 |
|
|
|
|
|
|
|
|


