
■□お取り寄せになります■□ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
さまざまな食品に、すばやくしっかりとしたトロミがつきます。
使用方法
1.飲み物をスプーンなどでかき混ぜます。
2.かき混ぜながら明治トロメイクSPをすばやく加え、よく溶かします。(2~3分でトロミがつきます。)
3.トロミの状態や温度を確認してからお召し上がりください。
■明治トロメイクSPのパンフレットはこちらから(PDFが表示されます。)
各種液状食品への使用量の目安(100mlあたり)
| 飲料の種類 | 温度 | フレンチドレッシング状 | とんかつソース状 | ケチャップ状 |
| 緑茶・ほうじ茶 | 20 | 1g | 2g | 3g |
| 緑茶・ほうじ茶 | 40 | 1g | 2g | 3g |
| コーヒー | 40 | 1g | 2g | 3g |
| オレンジジュース | 20 | 1g | 2g | 3g |
| アイソトニック飲料 | 20 | 1g | 2g | 3g |
| 味噌汁 | 40 | 1g | 2g | 3g |
| 牛乳 | 20 | 1g | 2g | 3g |
| 明治メイバランスMini | 20 | 1g | 2g | 3g |
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 内容量 | 2kg |
| メーカー | 株式会社 明治 |
| 原材料 | デキストリン(国内製造)/増粘多糖類、塩化カリウム |
| 生産国 | 日本 |
| 商品区分 | 食品 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| (100g)あたり | |||
| 株式会社 明治 トロメイクSP 2kg | |||
| 賞味期限 1ヶ月以上 | |||
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 260 | カリウム (mg) | 1300 |
| たんぱく質 (g) | 1 | ビタミンE (mg) | 0 |
| 脂質 (g) | 0 | ビタミンK (μg) | 0 |
| 炭水化物 (g) | 92 | 食物繊維 (g) | 32 |
| ナトリウム (mg) | 1000 | ||



