不足しがちな鉄分と亜鉛を豊富に含んでおり、手軽に鉄や亜鉛を補給できます。塩分も控えめに調整してあります。

![]() たまご |
![]() 焼肉 |
![]() かつお |
![]() たらこ |
![]() のりごま |
![]() 鮭 |
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 内容量 | 3g×50袋 |
| 原材料 | でん粉、ぶどう糖、卵黄、ごま、砂糖、鰹節、乳糖、食塩、発酵調味料、デキストリン、のり、醤油、ココア、漁醤、蛋白加水分解物、酵母エキス、野菜エキス、加工でん粉、調味料(アミノ酸等)、グルコン酸亜鉛、ヘム鉄、着色料(カラメル、クチナシ)、ピロリン酸第二鉄、甘味料(カンゾウ、ステビア)、酸化防止剤(ローズマリー抽出物、V.E)、(原材料の一部に小麦、さば、豚肉、ゼラチン、魚介類を含む) |
| 商品区分 | 食品 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 1食3gあたり | |||
| (株)フードケア Fe&Znふりかけ たまご | |||
| 賞味期限保証 1ヶ月以上 | |||
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 12 | カリウム (mg) | 5 |
| 水分 (g) | 0.0 | リン (mg) | 8 |
| たんぱく質 (g) | 0.4 | 鉄 (mg) | 1.2 |
| 脂質 (g) | 0.3 | 亜鉛 (mg) | 2.4 |
| 炭水化物 (g) | 2.1 | 食塩相当量 (g) | 0.2 |
| ナトリウム (mg) | 81 | ||
お客様の声
| かな様 | 投稿日:2024年06月07日 |
おすすめ度:
|
|
|
たまごふりかけは定番です。注文の折、必ず選びます。さまざまな種類があり、楽しんでいます。ふりかけはご飯専用です。
|
|
| かな様 | 投稿日:2023年08月31日 |
おすすめ度:
|
|
|
いつも2種類のふりかけを注文しています。たまごはいつも食卓に置きたい、お気に入りです。
お店からのコメント |
|
| かな様 | 投稿日:2022年08月15日 |
おすすめ度:
|
|
|
定番のふりかけです。やはりたまごのふりかけはあきません。必ず注文します。お気に入りです。
お店からのコメント |
|










お店からのコメント