塩分約3%です。ご飯や田楽にどうぞ。
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 内容量 | 7g×40食 |
| 原材料 | みそ、ぶどう糖、清酒、砂糖、かつお節、デキストリン、食塩、酸味料 |
| 商品区分 | 食品 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 1個(7g)あたり | |||
| キユーピー株式会社 ジャネフ かつお節みそ | |||
| 賞味期限保証 1ヶ月以上 | |||
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 17 | ナトリウム (mg) | 80 |
| 水分 (g) | 3.0 | カリウム (mg) | 20 |
| たんぱく質 (g) | 0.8 | リン (mg) | 9 |
| 脂質 (g) | 0.3 | 鉄 (mg) | 0.1 |
| 炭水化物 (g) | 2.7 | 食塩相当量 (g) | 0.2 |
| 灰分 (g) | 0.3 | ||


