1個当たりエネルギー100kcal、たんぱく質7.5g、ビタミン、ミネラルをバランス良く摂取できるゼリーです。
10種類の味が揃っております。日替わりでお好みの味をお楽しみいただけます。
たんぱくゼリー・セブン一覧 |
商品情報 |
商品名 | たんぱくゼリー・セブン レモンライム味 |
内容量 | 70g |
メーカー | ホリカフーズ株式会社 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | 砂糖(国内製造)、コラーゲンペプチド(ゼラチンを含む)、レモン果汁/乳酸Ca、酸味料、ゲル化剤(増粘多糖類)、V.C、グルコン酸亜鉛、クエン酸鉄アンモニウム、香料、ナイアシン、V.E、クチナシ色素、パントテン酸Ca、グルコン酸銅、甘味料(スクラロース)、V.B1、V.B6、V.B2、V.A、葉酸、V.D、V.B12 |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4977113697006 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1個(70g)当たり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 100 | ビタミンD (μg) | 3.7 |
水分 (g) | 44.6 | ビタミンE(mg) | 4.3 |
たんぱく質 (g) | 7.5 | ビタミンB1 (mg) | 0.82 |
脂質 (g) | 0 | ビタミンB2(mg) | 0.95 |
炭水化物(g) | 17.5 | ナイアシン(mg) | 9.1 |
カリウム (mg) | 6 | ビタミンB6(mg) | 0.94 |
カルシウム (mg) | 200 | ビタミンB12(μg) | 1.4 |
リン (mg) | 1 | 葉酸(μg) | 170 |
鉄 (mg) | 5.0 | パントテン酸(mg) | 2.94 |
亜鉛(mg) | 6.0 | ビタミンC(mg) | 140 |
銅 (mg) | 0.35 | 食塩相当量 (g) | 0.1 |
アレルギー情報 | |||
ゼラチン |