こちらの商品は定期購入商品です。ご注文には必ず会員登録が必要となります。
通常のご注文方法とは異なりますのでご注意ください。
→会員登録はこちらから

●食欲がない時でも食べやすい
●栄養が偏った時に、デザートでおいしく手軽に大事な栄養素が一度に摂れる
※明治メイバランスアイスは高齢者向けの栄養アイスです。乳幼児、小児が摂取すると亜鉛の過剰摂取になる恐れがありますのでご注意ください。
JANコード: 4902705009943 |

商品情報 |
商品名 | 【冷凍栄養強化食】明治メイバランスアイス チョコレート味 |
内容量 | 80ml×6個 |
メーカー | 株式会社明治 |
保存方法 | ー18℃以下で保存してください。 |
原材料 | 乳製品、砂糖、植物油脂、難消化性デキストリン、ココア、卵黄、乳たんぱく質、水あめ、寒天/乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、V.C、グルコン酸亜鉛、香料、V.E、ピロリン酸鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.B1、V.B2、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に卵・乳成分を含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4902705009943 |
広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1個(80ml)あたり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 100 | 亜鉛(mg) | 3.0 |
たんぱく質 (g) | 3.7 | ナイアシン(mg) | 2.7 |
脂質 (g) | 3.4 | パントテン酸(mg) | 0.90 |
炭水化物 (g) | 15.5 | ビタミンB12(µg) | 0.75 |
ー糖質(g) | 13.0 | ビタミンC(mg) | 16 |
ー食物繊維 (g) | 2.5 | ビタミンD(µg) | 0.70 |
食塩相当量 (g) | 0.12 | ビタミンE(mg) | 3.5 |
カルシウム(mg) | 90 | 葉酸(µg) | 45 |
鉄(mg) | 1.0 |
アレルギー情報 | |||
卵、乳 |