こちらの商品は定期購入商品です。ご注文には必ず会員登録が必要となります。
通常のご注文方法とは異なりますのでご注意ください。
→会員登録はこちらから
■□お取り寄せになります■□ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
「科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン」に沿ったエネルギーバランス。食物繊維は100ml(100kcal)あたり2.4g。不足しがちなビタミンにも配慮。
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 内容量 | 200ml×30本 |
| 原材料 | でんぷん分解物、難消化性デキストリン、植物油、ラクチュロース、精製魚油、乾燥酵母、カルニチン/カゼインNa、pH調整剤、セルロース、乳化剤、カラギナン、V.E、香料、甘味料(スクラロース)、(一部に乳成分・大豆を含む) |
| JAN | 4902720110129 |
| 商品区分 | 食品 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
100mlあたり |
|||
| 森永乳業クリニコ株式会社 DIMS ディムス 200ml×30パック | |||
| 賞味期限保証 1ヶ月以上 | |||
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 100 | レチノール活性当量(μgRAE) | 75 |
| たんぱく質 (g) | 4.0 | ビタミンD (μg) | 1.0 |
| 脂質 (g) | 2.8 | α-トコフェロール(mg) | 10.0 |
| 炭水化物 (g) | 16.7 | ビタミンK (μg) | 8 |
| 糖質 (g) | 14.3 | ビタミンB1 (mg) | 0.60 |
| 食物繊維 (g) | 2.4 | ビタミンB2 (mg) | 0.18 |
| 水分 (g) | 84 | ナイアシン (mg) | 5.2 |
| ナトリウム (mg) | 85 | ビタミンB6 (mg) | 0.62 |
| 食塩相当量 (g) | 0.22 | ビタミンB12 (mg) | 0.70 |
| カリウム (mg) | 75 | 葉酸 (μg) | 70 |
| カルシウム (mg) | 70 | パントテン酸 (mg) | 1.3 |
| リン (mg) | 70 | ビタミンC (mg) | 100 |
| 亜鉛 (mg) | 1.2 | カルニチン (mg) | 15 |
| 灰分(g) | 0.5 | マグネシウム (mg) | 35 |
| ヨウ素 (μg) | 15 | 鉄 (mg) | 1.0 |
| マンガン(mg) | 0.18 | ビオチン (μg) | 5 |
| 銅 (mg) | 0.1 | セレン (μg) | 4 |
| ラクチュロース(g) | 0.1 | EPA (mg) | 25 |
| モリブデン(μg) | 3 | DHA (mg) | 17 |
| レチノール(μg) | 60 | クロム (μg) | 4 |
| 塩素(mg) | 85 | β-カロテン(μg) | 180 |
| 浸透圧 (mOsm/l) | 280 | 粘度 (mPa・s) | 10 |
| アレルギー情報 | |||
|
乳成分・大豆 |



