
こちらはアウトレット商品です。【賞味期限2026年7月】
となっております。
ご了承の上、お買い求めくださいませ。
※配送指定日が賞味期限より後の日付の場合は、当商品をキャンセルさせていただきますのでご了承ください。
大根・白菜とかき卵でやさしい風味に仕上げました。※調理済ですので、温めずにそのままでも召し上がれます。
| JANコード: 4987244188458 |
| 商品情報 |
| 商品名 | バランス献立 しらす雑炊 |
| 内容量 | 100g |
| メーカー | アサヒグループ食品株式会社 |
| 賞味期限 | 2026年7月 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
| 原材料 | 精白米(国産)、鶏卵、野菜(だいこん、はくさい)、イヌリン(食物繊維)、白だし(小麦・さば・大豆を含む)、牛コラーゲンペプチド、しらす、ちりめんエキス、植物油脂、昆布エキス、米酢、食塩、乾燥わかめ/増粘剤(キサンタン)、調味料(アミノ酸等)、V.B1 |
| 商品区分 | 食品 |
| JANコード | 4987244188458 |
| 広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 栄養成分表示 | |||
| 1袋(100g)当たり |
| 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 78 |
| たんぱく質 (g) | 5.0 |
| 脂質 (g) | 1.5 |
| 炭水化物 (g) | 13.5 |
| 食塩相当量 (g) | 0.8 |
| 食物繊維 (g) | 5.0 |
| 糖質(g) | 8.5 |
| ビタミンB1 (mg) | 0.5 |
| 関連商品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


