
こちらはアウトレット商品です。【賞味期限2026年7月】
となっております。
ご了承の上、お買い求めくださいませ。
※配送指定日が賞味期限より後の日付の場合は、当商品をキャンセルさせていただきますのでご了承ください。
牛肉の旨味と野菜の甘みをひきだし、卵でとじたすき焼きです。※調理済ですので、温めずにそのままでも召し上がれます。
| JANコード: 4987244188359 |
| 商品情報 |
| 商品名 | バランス献立 すき焼き |
| 内容量 | 100g |
| メーカー | アサヒグループ食品株式会社 |
| 賞味期限 | 2026年7月 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください。 |
| 原材料 | 豆腐(豆乳(大豆を含む)、でん粉、デキストリン)、野菜(たまねぎ、にんじん)、牛肉、鶏卵、砂糖、発酵調味料、しょうゆ(小麦を含む)、牛脂、しいたけエキス、ビーフエキス、白だし(さばを含む)、白菜エキス、食塩/増粘剤(キサンタン)、豆腐用凝固剤、ゲル化剤(ジェランガム)、調味料(核酸等) |
| 商品区分 | 食品 |
| JANコード | 4987244188359 |
| 広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 栄養成分表示 | |||
| 1袋(100g)当たり |
| 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 83 |
| たんぱく質 (g) | 3.9 |
| 脂質 (g) | 3.1 |
| 炭水化物 (g) | 9.8 |
| 食塩相当量 (g) | 1.0 |
| 関連商品 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|


