
一般的な乾燥スープ(コンソメ)と比べ 塩分43%カット、リン68%カット、カリウム35%カットしたコンソメの素です。
鶏の旨みと野菜をバランス良く使用し、食品添加物無添加で仕上がっています。塩分の摂取を抑制しつつも美味しく食べることができます。
| JANコード: 4582314830246 |
| ■商品情報■ |
| 商品名 | 減塩コンソメ・化学調味料無添加 |
| 内容量 | 5g×6 |
| メーカー | 株式会社ライフプロモート |
| 賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
| 原材料 | 原材料/成分/素材/材質 糖類(ぶどう糖、砂糖)、食塩、デキストリン、たん白加水分解物、野菜エキス粉末、チキンエキス粉末、野菜粉末、香辛料、チキンオイル、(一部に鶏肉を含む) |
| 商品区分 | 食品 |
| JANコード | 4582314830246 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| ■栄養成分表示■ |
| 5gあたり |
| 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 15 |
| たんぱく質 (g) | 0.3 |
| 脂質 (g) | 0.03 |
| 炭水化物 (g) | 3.2 |
| 食塩相当量 (g) | 1.2 |
| カリウム(mg) | 6.5 |
| リン(mg) | 1.2 |
| ■アレルギー情報■ |
| 鶏肉 |
お客様の声
| りにょん様 | 投稿日:2022年06月22日 |
おすすめ度:
|
|
|
使いやすく、味も美味しいので常備しています。
|
|



お店からのコメント