
■□お取り寄せになります■□ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
1パック125mlで200kcal。 たんぱく質は7.5g配合。バランス良く栄養補給ができます。
[こんな方におすすめ!]
☑十分な栄養が摂れない方
☑食事が食べきれない方
☑食欲のない方
☑毎日の手軽な栄養補給に
※栄養機能食品(亜鉛・銅)
・1日当たり250ml(2パック)を目安にお召し上がりください。
| 商品情報 |
| 商品名 | エンジョイすっきりクリミール ぶどう味 |
| 内容量 | 125ml×24本 |
| メーカー | 株式会社クリニコ |
| 賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
| 保管方法 | 常温保存 |
| 原材料 | でんぷん分解物、コラーゲンペプチド、グラニュー糖、難消化性デキストリン、乳酸菌(殺菌)/酸味料、香料、着色料(麦芽抽出物、クチナシ色素)、グルコン酸亜鉛、グルコン酸銅、(一部に乳成分・大豆・ゼラチンを含む) |
| 商品区分 | 食品 |
| JANコード | 4902720141741 |
| 広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 栄養成分表示 | |||
| 1パック(125ml)当たり |
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 200 | カリウム(mg) | 【0】 |
| たんぱく質 (g) | 7.5 | カルシウム(mg) | 【1】 |
| 脂質 (g) | 0 | マグネシウム(mg) | 【0】 |
| 炭水化物 (g) | 44.6 | リン(mg) | 【1】 |
| 食塩相当量 (g) | 0〜0.2 | 鉄(mg) | 1.5 |
| 食物繊維 (g) | 2.5 | 亜鉛(mg) | 1.4 |
| 糖質(g) | 42.1 | 塩素(mg) | 【5】 |
| 水分 (g) | 93 | 銅(mg) | 0.14 |
| 灰分(g) | 0 | マンガン(mg) | 【0.01】 |
| ナトリウム(mg) | 0〜80 | セレン(μg) | 【1】 |
| クロム(μg) | 【1】 | モリブデン(μg) | 【0】 |
| レチノール活性当量(μgRAE) | 【160】 | レチノール(μg) | 【160】 |
| ビタミンD (μg) | 1.2 | ビタミンB1 (mg) | 0.5 |
| ビタミンB2 (mg) | 0.6 | ナイアシン (mg) | 8.0 |
| ナイアシン当量 (mgNE) | 8.0 | ビタミンB6 (mg) | 0.90 |
| ビタミンB12 (μg) | 1.20 | 葉酸 (μg) | 170 |
| パントテン酸(mg) | 3.2 | ビオチン (μg) | 6.0 |
| ビタミンC (mg) | 35 | シールド乳酸菌🄬 | 100億個配合 |
| アレルギー情報 |
| 乳、ゼラチン、大豆 |


