飲み込む力が弱い方に適した水分補給用ゼリー飲料です。すっきりとしたりんごの風味をお楽しみいただけます。
飲み込む力が弱い方に
口腔内に貯留、残留しても物性の変化が少ないゼリーです。
体液に近い電解質組成
体液に近い電解質組成です。からだに負担をかけることなく吸収できます。
また、熱中症対策として使用できます。
ノンカロリーだから安心
口腔ケアに配慮したノンカロリー設計です。カロリーが気になる方にもおすすめです。
透明容器だから確認が簡単
容器が透明なので中身と残量を確認しやすくなっています。


![]() ゆず風味 |
![]() 白ぶどう風味 |
![]() もも風味 |
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 内容量 | 150g |
| 原材料 | 食塩/ゲル化剤(増粘多糖類)、香料、酸味料、塩化K、甘味料(スクラロース)、乳酸Ca、塩化Mg |
| 商品区分 | 食品 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 1パック(150g)あたり | |||
| バランス(株) ラクーナ飲むゼリー3S | |||
| 賞味期限保証 1ヶ月以上 | |||
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 3 | Na+ | 18.3 |
| たんぱく質 (g) | 0 | K+ | 5.0 |
| 脂質 (g) | 0 | Ca2+ | 2.5 |
| 炭水化物 (g) | 1.1 | Mg2+ | 0.4 |
| リン (mg) | 0 | Cl- | 17.8 |
| カルシウム (mg) | 7.7 | Citrate3- | 20.7 |
| カリウム (mg) | 29 | Lactate- | 0.6 |
| マグネシウム(mg) | 0.8 | ||
| 水分 (g) | 149 | ||





