
エプリッチが新しく生まれ変わりました。
【主な変更点】
1.エネルギーが350kcal⇒360kcalへ
2.MCTオイル配合
3.パッケージデザインの変更
噛むことや飲み込む力が衰えた方でもおいしく簡単にエネルギーとたんぱく質が補給できる、やわらかくなめらかな栄養補給食品です。
※こちらの商品はたんぱく質を多く含みます。低たんぱくの食事療法をされている方にはおすすめできません。
ご使用になられる際は必ずかかりつけの医師や栄養士等の指導をお受けになってください。
| JANコード: 4528457087055 |



| 商品情報 |
| 商品名 | エプリッチゼリー コーヒー味 |
| 内容量 | 220g |
| メーカー | 株式会社 フードケア |
| 賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
| 保存方法 | 直射日光を避け、なるべく5?25℃の温度が一定した場所に保存してください。 |
| 原材料 | 水あめ(国内製造)、脱脂粉乳、砂糖、植物油脂、ゼラチン、中鎖脂肪酸油、デキストリン/カゼインNa、加工デンプン、乳化剤、安定剤(カラギナン)、pH調整剤、香料、着色料 |
| 商品区分 | 食品 |
| JANコード | 4528457087055 |
| 広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 栄養成分表示 | |||
| 1個( 220g )あたり |
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 360 | 糖質(g) | 40.3 |
| たんぱく質 (g) | 12.1 | カリウム(mg) | 308 |
| 脂質 (g) | 16.5 | カルシウム(mg) | 206 |
| 炭水化物 (g) | 41 | マグネシウム(mg) | 19 |
| 食塩相当量 (g) | 0.4 | リン(mg) | 211 |
| 食物繊維 (g) | 0.7 | 鉄(mg) | Tr |
| 水分 (g) | 148.9 | 亜鉛(mg) | 0.8 |
| アレルギー情報 |
|


