
■□お取り寄せになります■□ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
125mLのコンパクトボディに一日摂取基準※の2~3倍のビタミン類(12種)を含有し、亜鉛、セレンは摂取基準程度含みます。
| 商品情報 |
| 商品名 | ブイ・クレス BIO キャロット 125ml×30本 ブイクレス |
| 内容量 | 125ml×30本 |
| メーカー | ニュートリー株式会社 |
| 賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
| 保管方法 | 常温保存 |
| 原材料 | ブドウ糖(国内製造)、キャロット汁、ガラクトオリゴ糖、乾燥酵母、乳酸菌/V.C、乳酸Ca、V.E、クエン酸鉄Na、β-カロテン、香料、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.D、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12 |
| 商品区分 | 食品 |
| JANコード | 4934989801425 |
| 広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 栄養成分表示 | |||
| 1本(125ml)当たり |
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 90 | ビタミンB₂ (mg) | 3.0 |
| たんぱく質 (g) | 0.3 | ビタミンB₆ (mg) | 5.0 |
| 脂質 (g) | 0 | ビタミンB₁₂ (μg) | 10.0 |
| 炭水化物 (g) | 22.3 | ビタミンC (mg) | 500 |
| 食塩相当量 (g) | 0.05 | ナイアシン(mgNE) | 15 |
| 水分(g) | 110 | 葉酸 (μg) | 550 |
| カルシウム(mg) | 70 | ビタミンD₃ (μg) | 5.5 |
| 鉄(mg) | 5.0 | ビタミンE (mg) | 20 |
| 亜鉛(mg) | 12 | ビオチン(μg) | 50 |
| セレン(μg) | 50 | パントテン酸(mg) | 10 |
| ビタミンB₁ (mg) | 3.0 |
| アレルギー情報 | |||
| 無し |
| 関連商品 |
|
|
|


