ふやかす手間がいらず、すばやく溶けて手軽に調理できます。
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 内容量 | 5g×50包 |
| 原材料 | ゼラチン |
| 生産国 | 日本 |
| 商品区分 | 食品 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
1包(5g)あたり |
|||
| 株式会社フードケア ゼラチンパウダー 5g×50包 | |||
| 賞味期限保証 1ヶ月以上 | |||
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 17 | カリウム (mg) | 1 |
| 水分 (g) | 0.6 | カルシウム (mg) | 0.4 |
| たんぱく質 (g) | 4.3 | リン (mg) | 0 |
| 脂質 (g) | 0.01 | 鉄 (mg) | 0.02 |
| 炭水化物 (g) | 0.01 | 食物繊維 (g) | 0 |
| ナトリウム (mg) | 20.8 | 食塩相当量 (g) | 0.05 |


