■□お取り寄せになります■□ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
E-7セカンド の栄養バランスはそのままに、水分をプラス。ヨーグルト風味。
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 内容量 | 500ml×16個 |
| 原材料 | デキストリン、植物油、難消化性デキストリン、精製魚油、乾燥酵母、食塩、カゼインナトリウム、pH調整剤、香料、乳化剤、セルロース、甘味料(スクラロース)、ジェランガム、(原材料の一部に乳成分、大豆を含む) |
| 商品区分 | 食品 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
100kcalあたり |
|||
| 株式会社クリニコ E-7セカンド 0.6 アセプバッグ | |||
| 賞味期限保証 1ヶ月以上 | |||
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー (kcal/g) | 100 | レチノール当量(μg) | 90 |
| たんぱく質 (g) | 5.0 | ビタミンD (μg) | 0.6 |
| 脂質 (g) | 2.0 | ビタミンE (mg) | 1.0 |
| 炭水化物 (g) | 16.3 | ビタミンK (μg) | 8 |
| 糖質 (g) | 15.3 | ビタミンB1 (mg) | 0.13 |
| 食物繊維 (g) | 1.0 | ビタミンB2 (mg) | 0.18 |
| 水分 (g) | 151 | ナイアシン (mg) | 2.2 |
| ナトリウム (mg) | 180 | ビタミンB6 (mg) | 0.20 |
| 食塩相当量 (g) | 0.46 | ビタミンB12 (mg) | 0.30 |
| カリウム (mg) | 130 | 葉酸 (μg) | 30 |
| カルシウム (mg) | 60 | パントテン酸 (mg) | 0.7 |
| リン (mg) | 60 | ビタミンC (mg) | 10 |
| 亜鉛 (mg) | 1.0 | ビオチン (mg) | 5 |
| 銅 (mg) | 0.10 | EPA (mg) | 10 |
| セレン (μg) | 3 | DHA (mg) | 40 |
| 浸透圧 (mOsm/l) | 200 | 粘度 (mPa・s) | 7 |


