■□お取り寄せになります■□ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
たんぱく質、ナトリウム含量に配慮。ナトリウムは100kcal当たり220mg(食塩相当量0.56g)。コーンスープ風味。
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 内容量 | 200ml×30本 |
| 原材料 | でんぷん分解物、植物油、難消化性デキストリン、大豆たんぱく質、ラクチュロース(ミルクオリゴ糖)、精製魚油、ラフィノース、乾燥酵母、カゼインナトリウム、pH調整剤、香料、ビタミンC、塩化カリウム、乳化剤、セルロース |
| JAN | 4902720079044 |
| 商品区分 | 食品 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
100kcalあたり |
|||
| 森永乳業クリニコ株式会社 PRONA(プロナ)200ml×30パック | |||
| 賞味期限保証 1ヶ月以上 | |||
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal/g) | 100 | レチノール当量(μg) | 107 |
| たんぱく質 (g) | 5.5 | ビタミンD (μg) | 0.7 |
| 脂質 (g) | 2.2 | ビタミンE (mg) | 1.0 |
| 炭水化物 (g) | 15.8 | ビタミンK (μg) | 10 |
| 糖質 (g) | 14.3 | ビタミンB1 (mg) | 0.20 |
| 食物繊維 (g) | 1.5 | ビタミンB2 (mg) | 0.27 |
| 水分 (g) | 84 | ナイアシン (mg) | 3.3 |
| ナトリウム (mg) | 220 | ビタミンB6 (mg) | 0.30 |
| 食塩相当量 (g) | 0.56 | ビタミンB12 (mg) | 0.45 |
| カリウム (mg) | 130 | 葉酸 (μg) | 45 |
| カルシウム (mg) | 60 | パントテン酸 (mg) | 1.1 |
| リン (mg) | 60 | ビタミンC (mg) | 50 |
| 亜鉛 (mg) | 1.5 | ビオチン (mg) | 7 |
| 銅 (mg) | 0.12 | ラクチュロース (g) | 0.10 |
| セレン (μg) | 4 | ラフィノース(mg) | 0.10 |
| カルニチン(mg) | 20 | ||
| 浸透圧 (mOsm/l) | 340 | 粘度 (mPa・s) | 17 |
| アレルギー情報 | |||
|
乳成分・大豆 |


