■□お取り寄せになります■□ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
たんぱく質、微量元素、食物繊維、オリゴ糖、EPA・DHA含量に配慮した高栄養流動食です。摂取が不足しがちな微量元素と食物繊維に配慮した流動食。
飲みやすく、馴染み深い小豆風味。
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 内容量 | 1000ml×6パック |
| 原材料 | 豆乳、でんぷん分解物、乳たんぱく質、難消化性デキストリン、植物油、精製魚油、ラクチュロース(ミルクオリゴ糖)、乾燥酵母、食塩、カゼインナトリウム、pH調整剤、セルロース、塩化カリウム、炭酸マグネシウム、乳化剤、香料、ビタミンC、塩化カルシウム、クエン酸鉄ナトリウム、ビタミンE、ニコチン酸アミド、パントテン酸カルシウム、β-カロテン、ビタミンB6、ビタミンD、ビタミンB2、ビタミンB1、ビタミンA、葉酸、ビタミンB12 |
| JAN | 4902720071703 |
| 商品区分 | 食品 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
1パック(1000ml)あたり |
|||
| 森永乳業クリニコ株式会社 CZ-Hi 1000ml×6パック | |||
| 賞味期限保証 1ヶ月以上 | |||
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 1000 | 灰分 (g) | 8 |
| 水分 (g) | 837 | ビタミンD (μg) | 5 |
| たんぱく質 (g) | 50 | α-トコフェロール (mg) | 12 |
| 脂質 (g) | 22 | ビタミンK (μg) | 80 |
| 糖質 (g) | 147 | ビタミンB1 (mg) | 1.6 |
| 飽和脂肪酸 (g) | 4.8 | ビタミンB2 (mg) | 1.8 |
| n-6系脂肪酸 (g) | 5.3 | ナイアシン (mg) | 20 |
| n-3系脂肪酸 (g) | 1.6 | ナイアシン当量 (mgNE) | 32 |
| 炭水化物 (g) | 171 | ビタミンB6 (mg) | 3.0 |
| ナトリウム (mg) | 900 | ビタミンB12 (μg) | 3.0 |
| カリウム(mg) | 150 | 葉酸 (μg) | 300 |
| カルシウム (mg) | 750 | パントテン酸 (mg) | 10 |
| マグネシウム (mg) | 380 | ビタミンC (mg) | 100 |
| リン (mg) | 750 | 食物繊維 (g) | 24 |
| 鉄 (mg) | 1 | 食塩相当量 (g) | 2.3 |
| 亜鉛 (mg) | 11 | ビオチン (μg) | 50 |
| 銅 (mg) | 1.0 | クロム (μg) | 40 |
| マンガン (mg) | 1.8 | モリブデン (μg) | 120 |
| ヨウ素 (μg) | 150 | 塩素 (mg) | 1300 |
| セレン (μg) | 40 | ラクチュロース (g) | 1.0 |
| レチノール(μg) | 600 | 大豆オリゴ糖 (g) | 1.0 |
| β-カロテン(μg) | 1800 | EPA (mg) | 100 |
| レチノール当量(μg) | 750 | DHA (mg) | 400 |
| 浸透圧 (mOsm/l) | 300 | 粘度 (mPa・s) | 17 |
| アレルギー情報 | |||
|
乳成分・大豆 |


