
![]() ![]() ![]()
|
| JANコード:
4987785006600 |





あいーとうな重は、愛知県三河一色産のふっくらとした鰻と絶妙なたれの甘み鰹だしの効いたご飯が一体となった逸品。
小骨も皮も舌でくずせるやわらかさに仕上がっております。
目で楽しみ、香りを感じ、舌で存分に味わって下さい。
| 温め方法 |
| 電子レンジまたは蒸し器で温めてください。 電子レンジの場合は【200Wで約6分30秒】 蒸し器の場合は【約20分】 ※詳しい温め時間や方法は、商品に添付の「温め方法」をご覧の上お召し上がり下さい。 |
| 商品情報 |
| 商品名 | あいーと 愛知県三河一色産 うな重 |
| 内容量 | 119 g |
| 寸法 | 化粧箱 : 縦117×横117×厚さ29mm 容器 : 縦115×横115×厚さ25mm |
| メーカー | イーエヌ大塚製薬株式会社 |
| 賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
| 保管方法 | 冷凍 -18℃以下の場所で保存してください |
| 原材料 | 【うな重】 うなぎ加工品(うなぎ(国産))、うるち精米(国産)、鶏卵加工品、かば焼きのたれ、みりん、しょうゆ、和風調味料、砂糖/加工でんぷん、グリセリン、ソルビトール、ゲル化剤(増粘多糖類)、増粘剤(加工でんぷん)、調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、酵素、着色料(カラメル、カロチノイド)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、トレハロース、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆・鶏肉を含む) 【たれ】 しょうゆ、みりん、果糖ぶどう糖液糖、砂糖、しょうゆ調整品、うなぎエキス/増粘剤(加工でんぷん)、着色料(カラメル)、調味料(アミノ酸等)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、(一部に小麦・大豆を含む) 【山椒】 山椒、陳皮、青唐辛子 |
| 商品区分 | 食品 |
| JANコード | 4987785006600 |
| 広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 栄養成分表示 | |||
| 1個(119g)あたり |
| 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 230 |
| 水分 (g) | 74.3 |
| たんぱく質 (g) | 9.8 |
| 脂質 (g) | 10.2 |
| 炭水化物 (g) | 24.6 |
| 食塩相当量 (g) | 0.8 |
| カリウム (mg) | 48 |
| カルシウム (mg) | 9 |
| マグネシウム (mg) | 11 |
| 鉄 (mg) | 0.30 |
| 亜鉛 (mg) | 0.93 |
| リン(mg) | 79 |
| ビタミンA(μg) | 964 |
| ビタミンB1 (mg) | 0.02 |
| ビタミンB2 (mg) | 0.05 |
| ビタミンB6(mg) | 0.04 |
| ビタミンB12(μg) | 0.92 |
| ビタミンC (mg) | 0 |
| ビタミンD (μg) | 5.48 |
| ビタミンE (mg) | 2.8 |
| ビタミンK (μg) | 4 |
| 食物繊維 (g) | 0.6 |
| アレルギー情報 |
|
小麦、卵、乳、大豆、鶏肉 ●この商品はえびを含む製品と共通の設備で製造しております。 |
お客様の声
| みどりかわ様 | 投稿日:2020年08月15日 |
おすすめ度:
|
|
|
入院し絶食後ペーストにちかいメニューを食べるようになった祖父に送りました。退院してすぐの食事で介護に見えないごはんらしいものが食べられて食べる楽しみを思い出せ回復への気持ちがたかまったようです。ありがとうございます。
|
|
| SK様 | 投稿日:2019年08月05日 |
おすすめ度:
|
|
|
小さな「うな重」だったが、味は美味しく、タンパクが低減されているのが良い。
お店からのコメント |
|






お店からのコメント