
1個当たり23g(約大さじ1杯半)で80kcalとプチサイズながらしっかりとエネルギーを摂取できます。
| 商品情報 |
| 商品名 | ブイ・クレス ハイプチゼリー |
| 内容量 | 23g×24個 |
| メーカー | ニュートリー株式会社 |
| 賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
| 保管方法 | 常温保存 |
| 原材料 | 食用油脂(中鎖脂肪酸油、菜種油)、砂糖、デキストリン、乾燥酵母、ブドウ糖、さとうきび抽出物、V.C、ゲル化剤(増粘多糖類)、乳酸Ca、乳化剤、香料、V.E、酸味料、クエン酸鉄Na、ナイアシン、パントテン酸Ca、V.B6、V.D、V.A、V.B2、V.B1、葉酸、V.B12 |
| 商品区分 | 食品 |
| JANコード | 4934989803672 |
| 広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 栄養成分表示 | |||
| 1個(23g)当たり |
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 80 | ビタミンA(μg) | 100 |
| 水分 (g) | 10 | ビタミンD3(μg) | 1.8 |
| たんぱく質 (g) | 0 | ビタミンE (mg) | 7 |
| 脂質 (g) | 6.0 | ビタミンB1 (mg) | 1.0 |
| 炭水化物 (g) | 6.5 | ビタミンB2 (mg) | 1.0 |
| 食塩相当量 (g) | 0.01 | ナイアシン (mg) | 5 |
| カリウム (mg) | 3 | ビタミンB6 (mg) | 1.7 |
| カルシウム (mg) | 25 | ビタミンB12 (μg) | 3.3 |
| リン (mg) | 1 | 葉酸(μg) | 184 |
| 鉄(mg) | 1 | パントテン酸(mg) | 3.3 |
| 亜鉛(mg) | 4 | ビオチン(μg) | 17 |
| セレン(μg) | 17 | ビタミンC(mg) | 167 |
| アレルギー情報 | |||
| 無し |
お客様の声
| mimi様 | 投稿日:2020年05月05日 |
おすすめ度:
|
|
|
少し癖があります。それでも何とか口にできる量です。もう少しさらっとしたにおいというか歯ざわりだと良いのですが。
それでもありがたいです。 |
|
| 加藤様 | 投稿日:2017年05月30日 |
おすすめ度:
|
|
|
母がおいしくいただきました。日頃、食欲がないので大変助かりました。
ここからは個人の味覚ですから何とも言えませんが、少し味が濃い 気がします。また、味の種類があまりなく、飽きてしまう傾向が あるようです。母は高齢のため、食事以外に補助食品の助けが必要 ですが、長く継続するためには、飽きさせない工夫も大事かと思います。今後の商品開発に期待致します。 お店からのコメント |
|



お店からのコメント