■□ お取り寄せになります □■ ※4~7営業日中出荷
消化態栄養による早期の集中的な栄養管理に。
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 内容量 | 200ml×20本 |
| 原材料 | デキストリン、乳清たんぱく分解物(乳成分を含む)、中鎖脂肪酸油、大豆油、精製魚油、 酵母、食塩、乳化剤、リン酸Na、水酸化K |
| 商品区分 | 食品 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 100kcalあたり | |||
| ネスレ日本株式会社 ペプタメンAF | |||
| 賞味期限保証 1ヶ月以上 | |||
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー (kcal/g) | 100 | ビタミンA (μgRE) | 100 |
| たんぱく質 (g) | 6.3 | ビタミンD (μg) | 0.9 |
| 脂質 (g) | 4.4 | ビタミンE (mg) | 1.0 |
| 炭水化物 (g) | 8.8 | ビタミンK (μg) | 2 |
| 食物繊維 (g) | - | ビタミンB1 (mg) | 0.25 |
| 水分 (g) | 52 | ビタミンB2 (mg) | 0.33 |
| ナトリウム (mg) | 80 | ナイアシン (mgNE) | 5.3 |
| 食塩相当量 (g) | 0.20 | ビタミンB6 (mg) | 0.43 |
| 塩素 (mg) | 54 | 葉酸 (μg) | 31 |
| カリウム (mg) | 155 | ビタミンB12 (mg) | 0.80 |
| カルシウム (mg) | 67 | ビタミンC (mg) | 27 |
| リン (mg) | 57 | パントテン酸 (mg) | 2.0 |
| 亜鉛 (mg) | 1.5 | ||
| 銅 (mg) | 0.10 | ||
| セレン (μg) | 4.0 | ||


