管理栄養士の90%がおいしい!と答えました。
不足しがちなビタミン・ミネラルを1本でしっかり補給できます。マルチなハイパーサプリメント飲料です。
これ一本でおいしく栄養補給。ピーチ味で飲みやすいです。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 内容量 | 125ml×18 |
| 原材料 | もも(中国産)、糖類(砂糖、果糖ぶどう糖液糖、ぶどう糖)、発酵乳(殺菌)、亜鉛イースト、銅イースト、セレンイースト、マンガンイースト、クロムイースト/トレハロース、乳酸Ca、V.C、安定剤(ペクチン、大豆多糖類)、酸味料、香料、グルコン酸Ca、V.E、ピロリン酸第二鉄、ナイアシン、パントテン酸Ca、甘味料(スクラロース)、V.A、V.B6、V.B2、V.B1、葉酸、ビオチン、V.B12、V.D3 |
| 商品区分 | 食品 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| (株)フードケア 一挙千菜 ピーチ味 | |||
| 1本(125ml)あたり | |||
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 80 | ビタミンK(μg) | 0 |
| 水分 (g) | 112 | レチノール当量(μgRE) | 120 |
| たんぱく質 (g) | 0.5 | ビタミンD (μg) | 1.1 |
| 脂質 (g) | 0.1 | ビタミンE (mg) | 19 |
| 炭水化物 (g) | 19.4 | ビタミンB1 (mg) | 0.9 |
| ナトリウム (mg) | 77 | ビタミンB2 (mg) | 0.9 |
| カリウム (mg) | 41 | ナイアシン(μgRE) | 9.8 |
| カルシウム (mg) | 92 | ビタミンB6 (mg) | 1.2 |
| マグネシウム(mg) | 2.9 | ビタミンB12 (μg) | 2.0 |
| リン (mg) | 15 | 葉酸 (μg) | 170 |
| 鉄 (mg) | 6.9 | パントテン酸 (mg) | 3.2 |
| 亜鉛 (mg) | 11 | ビオチン(μg) | 42 |
| 銅 (mg) | 0.7 | ビタミンC (mg) | 480 |
| マンガン (mg) | 1.4 | 食塩相当量 (g) | 0.2 |
| セレン (μg) | 61 | 食物繊維 (g) | 0.5 |
| クロム (μg) | 13 | ||
お客様の声
| レンレンレン様 | 投稿日:2015年01月06日 |
おすすめ度:
|
|
|
色々な味があり栄養バランスもいいです!
医者からのおススメなので続けたいです |
|







お店からのコメント