
MCT(中鎖脂肪酸油)が6gも入ったエネルギー補給用プリンです。たんぱく質ゼロ。おいしくて食べきりの40gサイズ。舌でつぶせるやわらかさです。
MCTは一般的な植物油と比べて「消化・吸収がよい」、「エネルギーになりやすい」という特長を持っています。
| MCT配合!エネプリンシリーズ | |||
![]() いちご味 |
![]() ![]() かぼちゃ味 |
![]() マンゴー味 |
![]() りんご味 |
![]() みかん味 |
![]() パイン味 |
![]() ぶどう味 |
|
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 内容量 | 40g |
| 原材料 | 食用油脂(中鎖脂肪酸油、菜種油)、アップルピューレ、濃縮パインアップル果汁、デキストリン、砂糖、寒天、トレハロース、糊料(増粘多糖類、セルロース)、乳化剤、香料、甘味料(ソーマチン、スクラロース)、酸味料、紅花色素、酸化防止剤(V.C) |
| 商品区分 | 食品 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 1個あたり | |||
| 日清オイリオ エネプリン パイン味 | |||
| 賞味期限保証 1ヶ月以上 | |||
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 110 | ナトリウム (mg) | 4.2 |
| 水分 (g) | 23 | カリウム (mg) | 34 |
| たんぱく質 (g) | 0 | リン (mg) | 2.4 |
| 脂質 (g) | 9.5 | 食物繊維 (g) | 0.6 |
| 炭水化物 (g) | 7.2 | 食塩相当量 (g) | 0.01 |
| 灰分 (g) | 0.1 | 中鎖脂肪酸(g) | 6.0 |










