有機栽培大豆を使用し、カルシウム、マグネシウム、亜鉛を含んだ飲みやすい豆乳飲料です。
お子様の成長に必要な栄養も豊富に含んでいます。
[変更日] 2016.5.31
※ケースの形状が変更致しました。
※ケースの形状が変更致しました。
![]() いちご |
![]() ココア |
![]() バナナ |
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 内容量 | 125ml×24本 |
| 原材料 | 大豆、糖類(ぶどう糖果糖液糖、砂糖)、いちご果汁、イソマルトオリゴ糖、米油、ドロマイト、食塩、乾燥酵母、トレハロース、安定剤(増粘多糖類)、香料、リン酸三カルシウム、pH調整剤、乳化剤 |
| 商品区分 | 食品 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 100gあたり | |||
| マルサンアイ(株) ジャピタルフーズ まめぴよいちご味Ca | |||
| 賞味期限保証 1ヶ月以上 | |||
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 63 | ビタミンE (mg) | 1.6 |
| 水分 (g) | 86.9 | ビタミンK (μg) | 2 |
| たんぱく質 (g) | 1.8 | ビタミンB1 (mg) | 0.01 |
| 脂質 (g) | 2.6 | ビタミンB2 (mg) | 0.01 |
| 炭水化物 (g) | 8.0 | ナイアシン(mg) | 0.2 |
| ナトリウム (mg) | 75 | ビタミンB6 (mg) | 0.03 |
| カリウム (mg) | 86 | ビタミンB12 (mg) | 0.00 |
| カルシウム (mg) | 125 | 葉酸 (μg) | 15 |
| マグネシウム(mg) | 35 | パントテン酸 (mg) | 0.13 |
| リン (mg) | 40 | ビタミンC (mg) | 2 |
| 鉄 (mg) | 0.4 | 食物繊維 (g) | 0.1 |
| 亜鉛 (mg) | 1.2 | 食塩相当量 (g) | 0.2 |
| ビタミンD (μg) | 0.0 | ||





