
アイスからムースになり形がくずれにくいです。栄養価が高く、タンパク質・鉄分・亜鉛・ビタミン強化しています。加熱せず、牛乳と混ぜるだけで簡単に作れます。
※出来上がり量約460g(一人当たり46g 約10人前)
【作り方】
1.ボールに「アイスtoムース」1袋(150g)を入れます。
2.冷たい牛乳300ccを加え、泡立て器または電動ミキサーでとろみが出るまで十分に泡立てます(「の」の字がかけるくらいまで泡立てるとおいしく出来上がります)。
3.カップや型などに流し入れ、アイスにする場合は冷凍庫で3時間以上。ムースにする場合は冷蔵庫で冷やしてお召し上がりください。
| 商品情報 |
| 商品名 | アイスTOムース 150g |
| 内容量 | 150g |
| メーカー | バランス株式会社 |
| 賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
| 保管方法 | 常温保存 |
| 原材料 | 砂糖(国内製造)、粉末油脂(植物油脂、糖類(コーンシロップ、砂糖)、加工油脂)、ホエイタンパク、乳糖を主要原料とする食品(全粉乳、乳糖、砂糖、加糖練乳、脱脂粉乳、植物油脂、その他)、脱脂粉乳、卵白粉末/カゼインNa、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、グルコン酸亜鉛、V.C、着色料(クチナシ、カロチン)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B2、V.A、V.B6、調味料(核酸等)、葉酸、V.D、V.B12、(一部に乳成分・卵を含む) |
| 商品区分 | 食品 |
| JANコード | 4904871001851 |
| 広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 栄養成分表示 | |||
| 1 袋 (150g) あたり |
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 740 | ビタミンA(㎍) | 1400 |
| たんぱく質 (g) | 19 | ビタミンB1(mg) | 1.9 |
| 脂質 (g) | 31 | ビタミンB2(mg) | 2.0 |
| 炭水化物 (g) | 97 | ビタミンB6(mg) | 2.0 |
| 食塩相当量 (g) | 0.5 | ビタミンB12(㎍) | 3.5 |
| カリウム(mg) | 290 | ビタミンC(mg) | 160 |
| カルシウム(mg) | 150 | ビタミンD(㎍) | 9 |
| リン(mg) | 150 | ビタミンE(mg) | 10 |
| 鉄(mg) | 10 | 葉酸(μg) | 340 |
| 亜鉛(mg) | 28 | パントテン酸(mg) | 8 |
| ナイアシン(mg) | 19 |
| 栄養成分表示 | |||
| 出来上がり量約460gあたり(約10人前) |
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 950 | ビタミンA(㎍) | 1520 |
| たんぱく質 (g) | 29 | ビタミンB1(mg) | 2.0 |
| 脂質 (g) | 43 | ビタミンB2(mg) | 2.5 |
| 炭水化物 (g) | 112 | ビタミンB6(mg) | 2.1 |
| 食塩相当量 (g) | 0.8 | ビタミンB12(㎍) | 4.4 |
| カリウム(mg) | 750 | ビタミンC(mg) | 163 |
| カルシウム(mg) | 490 | ビタミンD(㎍) | 9.9 |
| リン(mg) | 440 | ビタミンE(mg) | 10 |
| 鉄(mg) | 10 | 葉酸(μg) | 360 |
| 亜鉛(mg) | 29 | パントテン酸(mg) | 9.7 |
| ナイアシン(mg) | 22 |
※出来上がり量(460g)は、アイスtoムース150gと普通牛乳300ccの合計です。
※牛乳は日本食品標準成分表2020年版(八訂)の普通牛乳の数値を用いました。
| アレルギー情報 |
| 卵・乳 |
お客様の声
| reina.C様 | 投稿日:2025年12月22日 |
おすすめ度:
|
|
|
訪問看護の方に試供品をいただいて作ってみたら、びっくりするくらい食べてくれてアイスにしたりムースにしたり同じものでも2種類はありがたいです
1回あたりをもう少し少なくてもいいかな 色々な味があってもいいかな |
|



お店からのコメント