アイスからムースになり形がくずれにくいです。栄養価が高く、タンパク質・鉄分・亜鉛・ビタミン強化しています。加熱せず、牛乳と混ぜるだけで簡単に作れます。
【作り方】
1.ボールに「アイスtoムース」1袋(150g)を入れます。
2.冷たい牛乳300ccを加え、泡立て器または電動ミキサーでとろみが出るまで十分に泡立てます(「の」の字がかけるくらいまで泡立てるとおいしく出来上がります)。
3.カップや型などに流し入れ、アイスにする場合は冷凍庫で3時間以上。ムースにする場合は冷蔵庫で冷やしてお召し上がりください。
商品情報 |
商品名 | アイスTOムース 150g |
内容量 | 150g |
メーカー | バランス株式会社 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 常温保存 |
原材料 | 砂糖(国内製造)、粉末油脂(植物油脂、糖類(コーンシロップ、砂糖)、加工油脂)、ホエイタンパク、乳等を主要原料とする食品(全粉乳、乳糖、砂糖、加糖練乳、脱脂粉乳、植物油脂、その他)、脱脂粉乳、卵白粉末、乳酸菌/カゼインNa、乳化剤、安定剤(増粘多糖類)、香料、V.C、着色料(クチナシ、カロチン)、ピロリン酸鉄、ナイアシン、V.E、パントテン酸Ca、V.B1、V.B6、V.B2、調味料(核酸等)、V.A、葉酸、V.B12、V.D、(一部に乳成分・卵を含む) |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4904871001851 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
1 袋 (150g) あたり |
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 738 | ビタミンA(㎍) | 1240 |
たんぱく質 (g) | 18.9 | ビタミンB1(mg) | 2.4 |
脂質 (g) | 31.4 | ビタミンB2(mg) | 2.0 |
炭水化物 (g) | 95.1 | ビタミンB6(mg) | 2.6 |
食塩相当量 (g) | 0.53 | ビタミンB12(㎍) | 6.3 |
カリウム(mg) | 251 | ビタミンC(mg) | 166 |
カルシウム(mg) | 194 | ビタミンD(㎍) | 5.7 |
リン(mg) | 168 | ビタミンE(mg) | 21.6 |
鉄(mg) | 9.3 | 葉酸(μg) | 405 |
亜鉛(mg) | 8.8 | パントテン酸(mg) | 8.2 |
アレルギー情報 |
卵・乳 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |