【かまなくてよいやわらかさ】
やわらかく煮て、こくのある風味に仕上げたうぐいす豆のミキサーです。
開封し、そのままお召し上がり頂けます。温める場合は、袋のまま熱湯に入れ、約2分間温めて下さい。(湯せん後は内容物が熱くなっておりますので、開封時の火傷等にご注意下さい。)
| ■ ぬくもりミキサーシリーズ | ||||
![]() いわし梅煮 |
![]() うぐいす豆煮 |
![]() コーンサラダ |
![]() ごぼうサラダ |
![]() 照焼チキン |
![]() 筍おかか煮 |
![]() 照焼きチキン |
![]() うぐいす豆煮 |
||
![]() ぶどう |
![]() 洋梨 |
![]() みかん |
![]() マンゴー |
![]() フルーツ野菜 |

| 商品詳細 | |
|---|---|
| 内容量 | 500g |
| 原材料 | 煮豆(えんどう、砂糖、その他)、還元水あめ、加工デンプン |
| 製造者 | ホリカフーズ株式会社 |
| 区 分 | 食品 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| (100g)あたり | |||
| ホリカフーズ(株) ぬくもりミキサー業務用 うぐいす豆煮 500g | |||
| 賞味期限保証 1ヶ月以上 | |||
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 139 | カリウム (mg) | 98 |
| 水分 (g) | 65.5 | カルシウム (mg) | 12 |
| たんぱく質 (g) | 3.2 | リン (mg) | 51 |
| 脂質 (g) | 0.5 | 鉄 (mg) | 0.6 |
| 炭水化物 (g) | 30.3 | 食物繊維 (g) | 3.4 |
| ナトリウム (mg) | 78 | 食塩相当量 (g) | 0.2 |
|
















