
■□お取り寄せになります□■ ※3~5営業日中出荷
ご注文承り後のキャンセルは原則お受け致しかねます。
業界トップのエネルギー密度※4kcal/g。
40gの食べきりサイズでエネルギー160kcal(4kcal/g)を摂取。
たんぱく質3.5g、MCT(中鎖脂肪酸油)6g配合、糖質は2g以下でやわらかく離水が少ない物性です。
飽きのこない抹茶味。華やかな抹茶の香りと甘さが魅力です。
| JANコード: 4902380217350 |
| 商品詳細 | |
|---|---|
| 内容量 | 40g×24個 |
| 原材料 | 食用油脂(菜種油、MCT(中鎖脂肪酸油))(国内製造)、乳たんぱく、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、大豆たんぱく、寒天/トレハロース、糊料(増粘多糖類:りんご由来、セルロース)、乳化剤、香料、着色料(クチナシ)、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) |
| 商品区分 | 食品 |
| 広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
| 1個(40g)あたり | |||
| 日清オイリオ エネプリン プロテインプラス 抹茶味 | |||
| 賞味期限保証 1ヶ月以上 | |||
| 成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
| エネルギー(kcal) | 160 | たんぱく質 (g) | 3.5 |
| 脂質(g) | 16.0 | 炭水化物 (g) | 1.3 |
| 食塩相当量 (g) | 0.04 | 中鎖脂肪酸油 (g) | 6 |
| 糖質 (g) | 0.9 | 食物繊維 (g) | 0.4 |
| ナトリウム (mg) | 16.0 | カリウム(mg) | 23 |
| カルシウム (mg) | 47 | マグネシウム(mg) | 2.2 |
| リン (mg) | 30.3 | 鉄(mg) | 0.04 |
| ビタミンK (μg) | 16 | ||
| アレルギー情報 |
| 大豆・りんご・乳・ゼラチン |


