【UDF区分/容易にかめる】
思いやり堂本便 ソフトな噛みごこちシリーズ
素材の味を生かした身体に優しいお惣菜です。
お試しにちょうどよい80gサイズ×12種類のセットです。
【商品セット内容】
1. ひじき煮 80g
2. 切干大根煮 80g
3. 金平ごぼう 80g
4. 切昆布大豆 80g
5. 大豆五目煮 80g
6. ふきの煮物 80g
7. 里いもの鶏そぼろあんかけ 80g
8. たけのこの煮物 80g
9. ごぼうサラダ 80g
10. 金時豆 80g
11. 白花豆 80g
12. ひとくち焼きいも 80g
[変更日] 2020.11.4
※リニューアル致しました
※リニューアル致しました
商品情報 |
商品名 | ソフトな噛みごこち 80g ・ 12種セット |
内容量 | 80g×12袋 |
メーカー | 堂本食品 |
賞味期限保証 | 1ヶ月以上 |
保管方法 | 直射日光をさけ、常温で保存して下さい。 |
原材料 |
【ひじき煮】 人参(国産)、干しひじき(韓国産、国産)、砂糖、醤油、菜種油、米発酵調味料、昆布だし、鰹節粉末、調味料(アミノ酸等)、水 【切干大根煮】 切干大根(中国産)、人参、醤油、砂糖、米発酵調味料、菜種油、昆布だし、鰹節粉末、唐辛子、調味料(アミノ酸等)、ビタミンC、水 【金平ごぼう】ごぼう(中国産)、人参、醤油、砂糖、ごま油、昆布だし、鰹節だし、唐辛子、水 【切昆布大豆】 大豆(国産)、人参、砂糖、醤油、昆布(国産)、酵母エキス、水 【大豆五目煮】 大豆(国産)、大根、人参、れんこん、砂糖、醤油、乾しいたけ、食塩、酵母エキス、水 【ふきの煮物】 ふき水煮(中国製造)、醤油、砂糖、酵母エキス、調味料(アミノ酸等)、漂白剤(亜硫酸塩)、水 【里いもの鶏そぼろあんかけ】 さといも(中国産)、鶏肉、砂糖、醤油(小麦・大豆を含む)、米発酵調味料、食塩、鰹節だし、酵母エキス/増粘剤(加工デンプン)、ビタミンC 【たけのこの煮物】 たけのこ水煮(中国製造)、醤油(小麦・大豆を含む)、砂糖、米発酵調味料、食塩、鰹節だし、酵母エキス、昆布エキス/ビタミンC 【ごぼうサラダ】 ごぼう(国産または中国産)、菜種油、人参、砂糖、醤油、すりごま、ドロマイト、大豆粉末、がらスープ、増粘剤(加工デンプン、キサンタンガム)、調味料、乳化剤、調味料(アミノ酸等)、ビタミンC、水 【金時豆】 金時豆(中国産)、砂糖、食塩、水 【白花豆】 白花豆(中国産)、還元水あめ、食塩、ソルビット、甘味料(ステビア)、リン酸塩(Na)、増粘剤(キサンタンガム)、漂白剤(亜硫酸Na)、水 【ひとくち焼きいも】 さつまいも(インドネシア産)、砂糖、ビタミンC、水 |
商品区分 | 食品 |
JANコード | 4904566283531 |
広告文責 |
三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
栄養成分表示 | |||
100g当たり |
ひじき煮 | |||
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 66 | 炭水化物 (g) | 10.0 |
水分 (g) | 84.6 | 灰分 (g) | 1.7 |
たんぱく質 (g) | 1.4 | ナトリウム (mg) | 520 |
脂質 (g) | 2.3 | 食塩相当量 (g) | 1.3 |
アレルギー情報 | |||
小麦、大豆、ごま、鶏肉、りんご、豚肉 |
切干大根煮 | |||
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 49 | 炭水化物 (g) | 9.3 |
水分 (g) | 87.6 | 灰分 (g) | 1.4 |
たんぱく質 (g) | 0.8 | ナトリウム (mg) | 490 |
脂質 (g) | 0.9 | 食塩相当量 (g) | 1.2 |
アレルギー情報 | |||
小麦、大豆 |
金平ごぼう | |||
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 76 | 炭水化物 (g) | 12.9 |
水分 (g) | 81.9 | 灰分 (g) | 1.8 |
たんぱく質 (g) | 1.3 | ナトリウム (mg) | 620 |
脂質 (g) | 2.1 | 食塩相当量 (g) | 1.6 |
アレルギー情報 | |||
小麦、大豆、ごま |
切昆布大豆 | |||
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 108 | 炭水化物 (g) | 15.9 |
水分 (g) | 73.6 | 灰分 (g) | 1.9 |
たんぱく質 (g) | 6.6 | ナトリウム (mg) | 480 |
脂質 (g) | 2.0 | 食塩相当量 (g) | 1.2 |
アレルギー情報 | |||
小麦、大豆 |
大豆五目煮 | |||
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 120 | 炭水化物 (g) | 14.9 |
水分 (g) | 71.6 | 灰分 (g) | 2.0 |
たんぱく質 (g) | 8.6 | ナトリウム (mg) | 580 |
脂質 (g) | 2.9 | 食塩相当量 (g) | 1.5 |
アレルギー情報 | |||
小麦、大豆 |
ふきの煮物 | |||
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 21 | 炭水化物 (g) | 4.6 |
水分 (g) | 93.5 | 灰分 (g) | 1.3 |
たんぱく質 (g) | 0.6 | ナトリウム (mg) | 500 |
脂質 (g) | 0 | 食塩相当量 (g) | 1.3 |
アレルギー情報 | |||
小麦、大豆 |
里いもの鶏そぼろあんかけ | |||
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 83 | 炭水化物 (g) | 14.2 |
水分 (g) | 78.5 | 灰分 (g) | 1.6 |
たんぱく質 (g) | 5.0 | ナトリウム (mg) | 520 |
脂質 (g) | 0.7 | 食塩相当量 (g) | 1.3 |
アレルギー情報 | |||
小麦、鶏肉、大豆 |
たけのこの煮物 | |||
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 34 | 炭水化物 (g) | 5.5 |
水分 (g) | 90.4 | 灰分 (g) | 1.5 |
たんぱく質 (g) | 2.3 | ナトリウム (mg) | 583 |
脂質 (g) | 0.3 | 食塩相当量 (g) | 1.5 |
アレルギー情報 | |||
小麦、大豆 |
ごぼうサラダ | |||
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 152 | 炭水化物 (g) | 11.1 |
水分 (g) | 74.1 | 灰分 (g) | 2.2 |
たんぱく質 (g) | 1.1 | ナトリウム (mg) | 339 |
脂質 (g) | 11.5 | 食塩相当量 (g) | 0.9 |
アレルギー情報 | |||
小麦、りんご、大豆、ごま、鶏肉、豚肉 |
金時豆 | |||
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 167 | 炭水化物 (g) | 34.1 |
水分 (g) | 58.0 | 灰分 (g) | 0.6 |
たんぱく質 (g) | 7.0 | ナトリウム (mg) | 57 |
脂質 (g) | 0.3 | 食塩相当量 (g) | 0.1 |
アレルギー情報 | |||
なし |
白花豆 | |||
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 175 | 炭水化物 (g) | 36.3 |
水分 (g) | 56.5 | 灰分 (g) | 1.0 |
たんぱく質 (g) | 5.3 | ナトリウム (mg) | 75 |
脂質 (g) | 0.9 | 食塩相当量 (g) | 0.2 |
アレルギー情報 | |||
なし |
ひとくち焼きいも | |||
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 200 | 炭水化物 (g) | 45.7 |
水分 (g) | 51.1 | 灰分 (g) | 0.6 |
たんぱく質 (g) | 1.3 | ナトリウム (mg) | 7 |
脂質 (g) | 1.3 | 食塩相当量 (g) | 0.02 |
アレルギー情報 | |||
なし |