■□ お取り寄せになります □■ ※3~5営業日中出荷
食べやすさを考えたゼリーで手軽に{食べる}栄養補給。 強いカラダづくりに大切なたんぱく質をたっぷり4g含んでいます。カルシウム、鉄、亜鉛などのミネラルが手軽に摂取できます。
※こちらの商品はたんぱく質を多く含みます。低たんぱくの食事療法をされている方にはおすすめできません。
ご使用になられる際は必ずかかりつけの医師や栄養士等の指導をお受けになってください。

![]() もも |
![]() オレンジ |
![]() ストロベリー |
![]() バナナ |
![]() ![]() マスカット |
![]() ミックスフルーツ |
商品詳細 | |
---|---|
内容量 | 66g×24個 |
原材料 | しょ糖、乳清たんぱく(乳成分を含む)、デキストリン、大豆油、ポークゼラチン、酵母、ゲル化剤(増粘多糖類:りんごを含む、寒天)、酸味料、香料、乳化剤、酸化防止剤(ビタミンC) |
商品区分 | 食品 |
広告文責 | 三嶋商事株式会社 フリーダイヤル 0120-244-168 ※お客様のための連絡先です。営業電話はご遠慮下さい。 |
1個66gあたり | |||
ネスレ日本(株) アイソカルジェリーPCF ミックスフルーツ味 | |||
賞味期限 到着日から 2ヶ月 | |||
成分 | 含量 | 成分 | 含量 |
エネルギー(kcal) | 80 | ビタミンE (mg) | - |
水分 (g) | 46 | ビタミンK (μg) | Tr |
たんぱく質 (g) | 4.0 | ビタミンB1 (mg) | - |
脂質 (g) | 1.2 | ビタミンB2 (mg) | - |
糖質 (g) | 13.1 | ナイアシン (mg) | 1.2 |
ナトリウム (mg) | 60 | ビタミンB6 (mg) | Tr |
カリウム (mg) | 7 | ビタミンB12 (μg) | 0.40 |
カルシウム (mg) | 200 | 葉酸 (μg) | Tr |
マグネシウム(mg) | 2 | パントテン酸 (mg) | Tr |
リン (mg) | 200 | ビタミンC (mg) | Tr |
鉄 (mg) | 7.0 | 食物繊維 (g) | 0.2-0.6 |
亜鉛 (mg) | 7.0 | 食塩相当量 (g) | 0.15 |
レチノール(μg) | Tr | 銅 (mg) | 0.90 |
カロテン(μg) | Tr | セレン (μg) | 25 |
レチノール当量(μg) | Tr | 灰分 (g) | |
ビタミンD (μg) | 12.5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |